logo zkvo middle

 

Четверг, 16 июня 2022 19:20

Первенство Республики Бурятия 2022 года по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15 и 17 лет, Итоговые таблицы



Первенство Бурятии среди юношей до 17 лет (2007-2008 г.р.)

Rank Name Score Birthday Flags Buchholz Buchholz-H
1 Бабаринов Алдар 8,5 2007 Иволга 43 35
2 Жамбалов Батор Булатович 7 2008 Улан-Удэ 48 37,5
3 Дармаев Сыжип 6,5 2008 Улан-Удэ 42,5 32
4 Бабуцынгуев Доржи Жаргалов 6 2007 Улан-Удэ 47 36,5
5 Хазагаев Егор 5 2008 Улан-Удэ 45 35
6 Гармаев Давид 5 2008 Улан-Удэ 44 34
7 Очиров Амгалан 5 2008 Улан-Удэ 42,5 32,5
8 Кондрашкин Александр 4,5 2008 Улан-Удэ 42 31,5
9 Бальжанов Максар Станислав 4,5 2008 Улан-Удэ 36 26
10 Анандаев Алдар Чингисович 4 2007 Улан-Удэ 36 28
11 Гулгенов Гэсэр Баирович 3 2007 Улан-Удэ 34 26
12 Лубсанов Надмит 2 2007 Курумкан 35 25
13 Золин Михаил Алексеевич 2 2007 Улан-Удэ 31,5 23,5

Первенство Бурятии среди юношей до 15 лет( 2009-2010 г.р.)

Rank Name Score Birthday Flags Buchholz Buchholz-H
1 Тыхеев Алдар  8,5 2009 Улан-Удэ 48 36
2 Грехов Роман 8,5 2009 Тарбагатай 48 35,5
3 Базаров Михаил 6,5 2009 Иволга 48,5 37
4 Лесняк Артур 6 2010 Улан-Удэ 49,5 37
5 Васильев Булат 5,5 2010 Улан-Удэ 48 37
6 Богданов Алдар 5 2010 Улан-Удэ 48,5 36,5
7 Цыдыпов Гомбо  5 2009 Закаменск 42,5 30,5
8 Балдандоржиев Амгалан  4,5 2010 Кижинга 47,5 36,5
9 Гао Вячеслав  4,5 2009 Улан-Удэ 30 24,5
10 Базаров Буянто  4 2010 Улан-Удэ 49 37
11 Битухеев Эрдэм  4 2009 Улан-Удэ 44,5 33
12 Доржиев Тимур 4 2009 Улан-Удэ 38 29
13 Занаев Аюр 4 2010 Курумкан 32 25,5
14 Бутаков Михаил  3,5 2010 Улан-Удэ 40,5 31
15 Нурбаев Радна  3,5 2009 Улан-Удэ 38 29
16 Раднаев Туван  3,5 2009 Улан-Удэ 32 26,5
17 Зориктуев Мунко  3 2009 Улан-Удэ 33 26
18 Дамбуев Александр 3 2010 Улан-Удэ 30 24,5
19 Булытов Булат  2,5 2009 Улан-Удэ 33 27
20 Хальчаев Дугар 0 2010 Улан-Удэ 29,5 24

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, мальчики до 13 лет

Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Место
1 Каптеров Егор 7,5 2012 49,5 38 39,75 I
2 Минжуров Алдар 7,5 2012 48 36,5 37,75 II
3 Жамбалов Антон Олегович 6,5 2012 49 38 33,75 III
4 Батуев Дугар Гармаевич 6,5 2011 46,5 37 29,25 IV
5 Антохонов Лев Владимирович 5,5 2012 48 37 25,75 V
6 Казекин Вячеслав 5,5 2012 40 30,5 20,75 VI
7 Баторов Роман 5 2011 42 32 19,5  
8 Тарбаев Ардан Биликтоевич 5 2012 40 32 18,5 Район
9 Эрдынеев Амарсана Баирович 5 2012 38 28 16  
10 Бутитов Арья Олегович 4,5 2011 51 40,5 21,25  
11 Ангаткин Юрий Алексеевич 4,5 2011 44 33,5 20,25  
12 Корытов Илья Витальевич 4,5 2011 43,5 33,5 17,25  
13 Гармаев Руслан 4,5 2012 40,5 30,5 15,25  
14 Доржиев Максим Евгеньевич 4,5 2011 34 25,5 12,75  
15 Хазагаев Владислав 4 2011 47 35,5 19  
16 Гармаев Жаргал 4 2011 40,5 30,5 14,5  
17 Кызычаков Ярослав 4 2012 33,5 25,5 11  
18 Вагнер Артем 4 2011 33 26,5 12  
19 Очиров Агван Олегович 3,5 2011 30 23,5  9.25  
20 Жамьянов Санжи Алдарович 3 2012 35,5 27  9.0  
21 Ананин Кирилл Андреевич 2,5 2012 34 25  6.75  
22 Цыбденов Александр 2,5 2012 33 24,5  7.5  
23 Дамбиев Ардан Александрович 1 2012 31 23  3.0  

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, девочки до 13 лет

Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Место
1 Имыхелова Татьяна 8 2011 40 31,5 32 I
2 Унгаева Софья 7 2012 38 31,5 24,5 II
3 Гапилова Дарья Дамдинцырен 6 2011 39,5 31,5 18 III
4 Тучинова Янжима Солбоновна 4,5 2011 42 34 12,5 Район
5 Саргаева Адьяна 4,5 2011 41,5 31,5 10,75  
6 Перфильева Карина 3 2011 41,5 31,5  5.0  
7 Будаева Дарьяна 2 2011 41 31,5  2.5  
8 Мархаева Виктория Павловна 1 2011 39,5 29  0.5  
9 Бадмаева Дари Леонидовна 0 2012 43 31,5  0.0  

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, девочки до 11 лет

 

Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB МЕСТО
1 Тучинова Сэлмэг Солбоновна 8,5 2014 44 33,5 40,5 1
2 Дашинимаева Софья Булатовна 7 2013 47 35 35,75 2
3 Аюшиева Юлия Батоевна 6 2015 47,5 35 27 3
4 Найминова Изабелла Евгенье 5,5 2014 43 32,5 24 4
5 Цыбенова Маргарита Баировна 5 2015 50 37,5 24,75 5 (лв)
6 Базыржапова Саруул 5 2015 50 37,5 24  
7 Цыренжапова Номина 5 2014 46 36 19,5  
8 Индраева Бальжина 5 2014 44,5 35 21,5  
9 Шокорева Полина Владимировна 5 2013 41,5 32 18,5  
10 Ринчинова Дарима Зориктоевна 5 2014 36,5 29 19  
11 Санжарская Полина Юрьевна 4,5 2014 32,5 26 12  
12 Найданова Милана 4 2014 41,5 31 15  
13 Хуррамова Лейла Сарваровна 4 2014 40 30,5 13  
14 Даридаева Янжит Владимировна 4 2013 38,5 31 12,5 Район
15 Гармаева Ласалина Константиновна 4 2013 36 26,5 11,5  
16 Ерофеева Каролина Дмитриевна 4 2014 35 27,5 13  
17 Нимаева Алтана 3,5 2015 34,5 26  9.75  
18 Рябушенко Мария 2 2013 31 23,5  7.0  
19 Цыдыпова Адиса Станиславовна 1,5 2014 34 27  3.75  
20 Антонова Алена Николаевна 1,5 2013 32 28  3.5  

 

ПЕРВЕНСТВО Республики Бурятия - 2022, мальчики до 11 лет

Rank Name Score Birthday Buchholz Buchholz-HiLo SB Место
1 Солдатов Артем Дмитриевич 9 2013 48 37,5 48 1
2 Цыдендоржиев Тимур Баирович 7 2013 49 36 33,5 2
3 Степанов Лев 6,5 2014 50 37,5 32,25 3
4 Бадмаев Дмитрий Вячеславович 6 2013 49,5 36,5 29 4
5 Калашников Тимур Баирович 5,5 2014 50,5 37,5 25,25 5
6 Цырендондоков Эрдэм Баторович 5,5 2013 45,5 34 21 6
7 Дашинимаев Дмитрий Булатович 5 2014 44 32 18,5 Район
8 Дашидоржин Владиславович 5 2013 39,5 30,5 19  
9 Мосолоев Владислав Эдуардович 4,5 2013 50 37,5 19,75  
10 Убогоев Борис 4,5 2013 39,5 30,5 14,75  
11 Хартиков Илья Леонидович 4,5 2013 33,5 28,5 13,25  
12 Очиров Артем Баторович 4,5 2014 32,5 28 13  
13 Таряшинов Дмитрий Антонович 4 2015 44,5 34 15,5  
14 Томский Илья Сергеевич 4 2014 42 30 14  
15 Скворцов Владимир Николаевич 4 2014 39 32 11  
16 Шангин Сергей Алексеевич 4 2015 37,5 29 16  
17 Имыхелов Баир 4 2016 36 29 12,5  
18 Цыдыпов Эрдэм Гомбожапович 4 2014 34 28 10,75  
19 Антохонов Семен Владимирович 3,5 2014 33 26,5  7.5  
20 Мантуров Семен Владимирович 3 2013 30,5 25,5  6.5  
21 Бальчугов Богдан Иванович 1 2013 28,5 23  0.0  
22 Хальчаев Тамир 0 2015 33,5 26,5  0.0  
  •   Итоговые таблицы ПРБ-2022.pdf     
Авторизуйтесь, чтобы комментировать
Контакты
Адрес
672010, г. Чита, ул. Ленинградская, 3
Почтовый адрес
Чита-центр, а/я 450